FNX059Citrus精油(EO)柑橘(CIT)
Mandarin (Mandarin Peel)
四川红橘油
Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil
AROMA / AROMA PROFILE
甘く柔らかな柑橘、フルーティー
ORIGIN
中国(四川)
EXTRACTION
圧搾法
MOQ
100g
LEAD TIME
20-30日
Specification
Product Specs
| Origin | 中国(四川) |
| Plant Part | 果皮 |
| Extraction | 圧搾法 |
| Cultivation | Cultivated / 栽培 |
| Aroma Profile | 甘く柔らかな柑橘、フルーティー |
| Appearance | Deep orange liquid |
| Specific Gravity (20℃) | 0.850~0.856 |
| Refractive Index (20℃) | 1.475~1.4780 |
| Optical Rotation | +90°~ +96° |
| Storage Conditions | Store in tightly closed original container, in a cool, dry & ventilated area away from heat sources & protected from light.. |
| Shelf Life | 2 years |
| Standard Packing | Aluminum bottle铝瓶 |
| MOQ | 100g |
| Lead Time | 20-30日 |
SOLUBILITY
Composition
Key Components
Botany
Botanical Info
| Botanical Name | Citrus reticulata/Citrus nobilis |
| Family | ミカン科 |
| INCI Name | Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil |
| JCIA Name (Cosmetics) | マンダリンオレンジ果皮油 |
| CAS No. | 8008-31-9 |
Safety Notice
Safety Information
PhototoxicityNo
Allergen (IFRA)Yes
IFRA CompliantYes
Documents
Certificates & Documents
COA ↓
Certificate of Analysis (COA)
SDS ↓
Safety Data Sheet (SDS)
IFRA ↓
IFRA Compliance Certificate
✓ Available
Certificate of Origin (CO)
