FNX004Floralアブソリュート(ABS)フローラル(FLR)
Osmanthus (Sweet Olive)
桂花净油
OSMANTHUS FRAGRANS FLOWER OIL
AROMA / AROMA PROFILE
杏・桃様の甘さ、フルーティーフローラル
var. aurantiacus を指定する原料もある(INCIに反映される場合あり)
ORIGIN
中国(广西,安徽,湖北)
EXTRACTION
溶剤抽出(アブソリュート)
MOQ
100g
LEAD TIME
Prompt shipment 即装
Specification
Product Specs
| Origin | 中国(广西,安徽,湖北) |
| Plant Part | 花 |
| Extraction | 溶剤抽出(アブソリュート) |
| Cultivation | Cultivated / 栽培 |
| Aroma Profile | 杏・桃様の甘さ、フルーティーフローラル |
| Appearance | Yellow green to brown liquid |
| Specific Gravity (20℃) | 0.9100 ~ 0.9780 |
| Refractive Index (20℃) | 1.4420 ~ 1.4960 |
| Acid Value | ≤90 |
| Ester Value | ≥30 |
| Storage Conditions | Store in cool, well-ventilated place. Protect from heat and direct sunlight. |
| Shelf Life | 2 years |
| Standard Packing | Aluminum bottle铝瓶 |
| MOQ | 100g |
| Lead Time | Prompt shipment 即装 |
SOLUBILITY
Composition
Key Components
Botany
Botanical Info
| Botanical Name | Osmanthus fragrans (var. aurantiacus など) |
| Family | モクセイ科 |
| INCI Name | OSMANTHUS FRAGRANS FLOWER OIL |
| JCIA Name (Cosmetics) | モクセイ花油(アブソリュート) |
| CAS No. | 92347-21-1 |
Safety Notice
Safety Information
PhototoxicityNo
Allergen (IFRA)Yes
IFRA CompliantYes
